![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
成 分 表
| 単 位 | 鯉 頭フレーク |
うなぎ | めばちまぐろ 缶 詰 味フレーク |
かつお 缶 詰 味フレーク |
いわし 缶 詰 味フレーク |
|
| エネルギー | Kcal/100g | 389 | 255 | 136 | 141 | 188 |
| 水 分 | g/100g | 13.6 | 62.1 | 65.7 | 65.8 | 66.3 |
| 炭水化物 | g/100g | 5.5 | 0.3 | 9.9 | 10.7 | 0.1 |
| 脂 質 | g/100g | 28.0 | 19.3 | 2.3 | 2.7 | 10.6 |
| タンパク質 | g/100g | 28.7 | 17.1 | 19.0 | 18.4 | 20.7 |
| カルシウム | mg/100g | 8400 | 130 | 24 | 29 | 320 |
| 灰 分 | g/100g | 24.2 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 2.3 |
| 塩分(Na換算) | g/100g | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.8 |
| ナトリウム | mg/100g | 240 | 74 | 760 | 650 | 330 |
| 液汁を含む | 液汁を含む | まいわし製品 | ||||
| 当社分析値 | 当社分析値 | 五訂食品成分表参照 | ||||
ご注文・ご予約・お問い合せは、
お電話、FAX、または、当ホームページにてお受け致します。